대한민국 대표 경차 레이 2026년형
기아의 대표 박스형 경차 레이 2026년형입니다. 넉넉한 실내 공간과 슬라이딩 도어로 경차의 한계를 넘은 실용성을 자랑합니다.
▣ 엔진
| 엔진형식 | I3 (카파 1.0) |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 연료 | 가솔린 |
| 배기량 | 998cc |
| 최고출력 | 76hp / 6,000rpm |
| 최대토크 | 9.7kg.m / 3,600rpm |
▣ 성능
| 연비 | 복합 13.8km/ℓ 도심 12.4km/ℓ 고속 16.0km/ℓ |
| CO2 배출량 | 120g/km |
▣ 치수
| 전장 / 전폭 | 3,595mm / 1,595mm |
| 전고 / 축거 | 1,700mm / 2,520mm |
| 윤거 전 / 후 | 1,370~1,380mm / 1,370~1,380mm |
| 공차중량 | 1,085kg |
| 전륜타이어 | 165/60 R14 |
| 후륜타이어 | 165/60 R14 |
▣ 새시
| 구동방식 | 앞엔진 전륜 구동 |
| 변속기 | 자동 4단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션 빔 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 전동식 MDPS (랙 앤 피니언) |
▣ 엔진
| 엔진형식 | I3 (카파 1.0) |
| 과급방식 | 자연흡기 |
| 연료 | 가솔린 |
| 배기량 | 998cc |
| 최고출력 | 76hp / 6,000rpm |
| 최대토크 | 9.7kg.m / 3,600rpm |
▣ 성능
| 연비 | 복합 13.5km/ℓ 도심 12.1km/ℓ 고속 15.7km/ℓ |
| CO2 배출량 | 122g/km |
▣ 치수
| 전장 / 전폭 | 3,595mm / 1,595mm |
| 전고 / 축거 | 1,700mm / 2,520mm |
| 윤거 전 / 후 | 1,370~1,380mm / 1,370~1,380mm |
| 공차중량 | 1,065kg |
| 전륜타이어 | 165/60 R14 |
| 후륜타이어 | 165/60 R14 |
▣ 새시
| 구동방식 | 앞엔진 전륜 구동 |
| 변속기 | 자동 4단 |
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜서스펜션 | 토션 빔 |
| 전륜제동장치 | 디스크 |
| 후륜제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 전동식 MDPS (랙 앤 피니언) |





