역대급 성능이라는 발표가 있었던 엔디비아 지포스 3000 번대 리스트 업을 정리해 보고자 한다. 게임 그래픽카드 추천 하면 빼놓을 수 없는 엔디비아 지포스 RTX 30 시리즈 큰 특징 중 하나로 소개된 부분은 암페어 아키텍쳐로 만들어진 2세대 RT 코어와 3세대 텐서 코어의 조합.
덕분에 전 세대들과 비교하면 퍼포먼스가 놀랍다고. 하지만 솔직히 퍼포먼스 좋고 스펙 좋아도 가격이 너무 비싸면 크게 메리트 없다 느낄 수도 있지. NVIDIA RTX 30 최신 시리즈인 3070, 3080, 3090 상세 스펙은 아래 내용을 통해 확인해 보면 좋을 것 같다.

게임 그래픽카드 추천
– 엔디비아 3000 번대 스펙 비교 정리
NVIDIA GEFORCE RTX 3070
| NVIDIA CUDA코어 | 5888 |
| 부스트 클럭 (GHz) | 1.73 |
| 베이스 클럭 (GHz) | 1.50 |
| 기본 메모리 구성 | 8GB GDDR6 |
| 메모리 인터페이스 폭 | 256-bit |
| 레이 트레이싱 코어 | 2세대 |
| Tensor 코어 | 3세대 |
| NVIDIA 아키텍처 Ampere | Ampere |
| 마이크로소프트 다이렉트X 12 얼티밋 | 지원 |
| NVIDIA DLSS 예 | 지원 |
| PCI Express Gen 4 | 지원 |
| 최대 디지털 해상도 | 7680×4320 |
NVIDIA GEFORCE RTX 3080
| NVIDIA CUDA코어 | 8704 |
| 부스트 클럭 (GHz) | 1.71 |
| 베이스 클럭 (GHz) | 1.44 |
| 기본 메모리 구성 | 10GB GDDR6X |
| 메모리 인터페이스 폭 | 320-bit |
| 레이 트레이싱 코어 | 2세대 |
| Tensor 코어 | 3세대 |
| NVIDIA 아키텍처 Ampere | Ampere |
| 마이크로소프트 다이렉트X 12 얼티밋 | 지원 |
| NVIDIA DLSS 예 | 지원 |
| PCI Express Gen 4 | 지원 |
| 최대 디지털 해상도 | 7680×4320 |
NVIDIA GEFORCE RTX 3090
| NVIDIA CUDA코어 | 10496 |
| 부스트 클럭 (GHz) | 1.70 |
| 베이스 클럭 (GHz) | 1.40 |
| 기본 메모리 구성 | 24GB GDDR6X |
| 메모리 인터페이스 폭 | 384-bit |
| 레이 트레이싱 코어 | 2세대 |
| Tensor 코어 | 3세대 |
| NVIDIA 아키텍처 Ampere | Ampere |
| 마이크로소프트 다이렉트X 12 얼티밋 | 지원 |
| NVIDIA DLSS 예 | 지원 |
| PCI Express Gen 4 | 지원 |
| 최대 디지털 해상도 | 7680×4320 |







